AREA LIST
配信可能なエリア一覧
※1ヶ月で1案件あたりに配信可能な広告在庫数を表しています。
一覧にないエリアは、広告在庫数が足りないため、ご発注いただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※2024年7月段階のデータです。
配信時期によっては在庫数が増減するため、お申し込み後にご指定のエリアで在庫確認をさせていただき、在庫確認後、発注確定となります。
東京エリア
| 市区 | 配信数 | 市区 | 配信数 |
|---|---|---|---|
| 港区 | 420,000 | 中野区 | 180,000 |
| 江戸川区 | 300,000 | 文京区 | 120,000 |
| 北区 | 180,000 | 千代田区 | 240,000 |
| 中央区 | 110,000 | 東久留米市 | 52,000 |
| 世田谷区 | 580,000 | 西東京市 | 90,000 |
| 杉並区 | 370,000 | 武蔵野市 | 78,000 |
| 大田区 | 490,000 | 三鷹市 | 85,000 |
| 品川区 | 250,000 | 調布市 | 100,000 |
| 渋谷区 | 570,000 | 小金井市 | 56,000 |
| 新宿区 | 1,000,000 | 小平市 | 97,000 |
| 江東区 | 330,000 | 府中市 | 110,000 |
| 台東区 | 130,000 | 稲城市 | 42,000 |
| 板橋区 | 310,000 | 多摩市 | 68,000 |
| 豊島区 | 140,000 | 町田市 | 110,000 |
| 練馬区 | 350,000 | 日野市 | 95,000 |
| 目黒区 | 150,000 | 立川市 | 86,000 |
| 足立区 | 280,000 | 国分寺市 | 52,000 |
| 葛飾区 | 200,000 | 東村山市 | 57,000 |
| 墨田区 | 170,000 | 青梅市 | 49,000 |
| 荒川区 | 100,000 | 八王子市 | 240,000 |
神奈川エリア
| 市区 | 配信数 | 市区 | 配信数 |
|---|---|---|---|
| 横浜市 | 1,900,000 | 海老名市 | 59,000 |
| 川崎市 | 480,000 | 座間市 | 47,000 |
| 横須賀市 | 140,000 | 平塚市 | 100,000 |
| 鎌倉市 | 70,000 | 藤沢市 | 180,000 |
| 相模原市 | 340,000 | 茅ヶ崎市 | 110,000 |
| 厚木市 | 93,000 | 秦野市 | 57,000 |
| 大和市 | 110,000 | 小田原市 | 96,000 |
千葉エリア
| 市区 | 配信数 | 市区 | 配信数 |
|---|---|---|---|
| 野田市 | 54,000 | 習志野市 | 70,000 |
| 流山市 | 79,000 | 八千代市 | 80,000 |
| 松戸市 | 200,000 | 千葉市 | 430,000 |
| 市川市 | 200,000 | 印西市 | 47,000 |
| 浦安市 | 82,000 | 佐倉市 | 63,000 |
| 柏市 | 150,000 | 茂原市 | 45,000 |
| 鎌ヶ谷市 | 44,000 | 市原市 | 88,000 |
| 船橋市 | 250,000 | 木更津市 | 49,000 |
埼玉エリア
| 市区 | 配信数(件) | 市区 | 配信数(件) |
|---|---|---|---|
| 入間市 | 47,000 | 草加市 | 100,000 |
| 狭山市 | 53,000 | 越谷市 | 120,000 |
| 所沢市 | 120,000 | さいたま市 | 860,000 |
| 新座市 | 66,000 | 春日部市 | 82,000 |
| 志木市 | 40,000 | 久喜市 | 45,000 |
| 朝霞市 | 53,000 | 上尾市 | 82,000 |
| 戸田市 | 54,000 | 熊谷市 | 81,000 |
| 川口市 | 230,000 | 深谷市 | 48,000 |
| 八潮市 | 49,000 | 東松山市 | 44,000 |
| 三郷市 | 68,000 | 坂戸市 | 40,000 | 川越市 | 180,000 |